产品概述
ZRTBBX型系列框架式高压无功补偿成套装置用于6kV、10kV、35kV系统,并联于电力系统进行无功补偿,以提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境,增加输变电设备的输送能力。
使用环境条件
使用地点:户内或户外;
海拔高度:≤4000m,(可根据用户要求设计高海拔产品);
环境温度:-40℃~+45℃;
与垂直面的倾斜度不超过5度;
安装运行地点应无有害气体或蒸汽,无剧烈机械振动,无导电性或爆炸性尘埃;
产品技术参数
装置的额定电压:
框架式电容器装置额定电压6~110kV。
额定容量:
框架式电容器装置容量300~50000kvar,集合式电容器装置容量600~20000kvar
额定频率:50Hz
允许电容偏差:
电容器组的电容偏差为装置额定电容的0~+10%;三相电容器组的任何两线路端子之间,其电容的最大与最小值之比应不超过1.02;电容器组各串联段的最大与最小电容之比不超过1.02。
过负荷能力:
装置允许在1.1Un下长期运行(每24小时中8小时)。
装置允许在1.3In下连续运行。
装置的保护:
电容器装置内部故障保护可以根据用户要求采用元件内熔丝、外熔断器、继电保护的合理配合(集合式电容器装置无外熔断器);此外,装置还应设置过压、失压、过流、速断保护。
装置执行标准:
GB50227《并联电容器装置设计规范》。
产品选型及外型尺寸:
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-300/100var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
2 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-400/134var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
3 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-450/150var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
4 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-500/167var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
5 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-600/200var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
6 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-700/234var-AKW/12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
7 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-750/250var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
8 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-800/267var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
9 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-900/300var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
10 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-1000/334var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
11 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-1200/400var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
12 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-1400/234var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
13 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-1500/250var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
14 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-1600/267var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
15 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-1800/300var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
16 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-2000/334var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
17 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-2100/350var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
18 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-2400/400var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
19 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-2500/417var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
20 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-2700/450var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
21 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-3000/500var-AKW/P12 | 套 | 1 | 4000*2000*3000mm |
22 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-3200/267var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
23 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-3600/300var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
24 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-4000/334var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
25 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-4200/350var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
26 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-4500/375var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
27 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-4800/400var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
28 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-5000/334var-AKW/P12 | 套 | 1 | 5200*2000*3000mm |
29 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-6000/334var-AKW/P12 | 套 | 1 | 6500*2000*3000mm |
30 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-6000/334var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6500*2000*3000mm |
31 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-7200/300var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
32 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-8000/334var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
33 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-8400/400var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
34 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-9000/375var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
35 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-9600/400var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6700*2000*3200mm |
36 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-10000/334var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6950*2000*3200mm |
37 | 高压户外框架固定无功补偿成套装置 | ZRTBBX-10-12000/400var-BLW/P12 | 套 | 1 | 6950*2000*3200mm |
38 |